Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 19 adet otel ile 22 adet yenileme projesine yatırım teşvik belgesi verildiğini açıkladı.
Turizm Gazetesi’nin haberine göre; Konaklama alanına yatırım isteği dünyada ve Türkiye’de artarak devam ediyor.
Lodging Econometrics (LE) Dünya Konaklama Ekonometrisi Raporuna göre 2023 yılında dünya genelinde 14.267 yeni otel projesinin yatırımı devam ediyor Türkiye’de de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni yılın ilk ayında 19 komple yeni otel yatırımı öngören projelere teşvik belgesi verdi. Bu arada son dönemde işletmedeki tesislerin yenileme yatırımlarında da artış var. Ocak ayında 22 yenileme projesi için de teşvik belgesi alındı.
Ocak ayında teşvik belgesi alan komple yeni otel yatırım projesi şu şekilde;
(Alfabetik sırayla, illere göre)
Firma | İli | Tesisi türü/Statüsü | Yatak kapasitesi |
Boss Saray Otel | Ankara | 4 | 170 |
Ataz Seyahat Acenteleri | Antalya | 3 | 64 |
Arin Turizm | Antalya | 3 | 80 |
Titaş Turizm İnşaat | Aydın | 4 | 268 |
Mürvet Günay | Bolu | B.O(*) | 40 |
Fevzioğulları İnşaat | Bursa | 4 | 140 |
Esidre Mimarlık | Düzce | 4 | 62 |
Vero Turizm Yatı. ve İşlet. | İstanbul | 4 | 156 |
Bereketzade Gayrimenkul Turizm | İstanbul | ÖKT(**) | 66 |
Karşıyaka İnşaat Turizm | İstanbul | 4 | 220 |
Sakız Ağacı İnşaat Turizm | İzmir | 4 | 236 |
Özel Gazi Sağlık Hizmetleri | Kars | 4 | 57 |
Reji Hotels Turizm | Mardin | ÖKT(**) | 12 |
Nizipoğlu Otelcilik | Nevşehir | 5 | 570 |
HKM Eğlence | Şanlıurfa | ÖKT(**) | 48 |
Fakelanza Turizm | Trabzon | 3 | 50 |
Sabrioğlu Taşımacılık Turizm | Van | 4 | 111 |
Barzan İnşaat Turizm | Van | 5 | 282 |
Barzan İnşaat Turizm | Van | 4 | 408 |
Ocak ayında teşvik belgesi alan yenileme projeleri | |||
Firma | İli | Tesisi türü/Statüsü | Yatak kapasitesi |
Raymar Turizm Otelcilik | Ankara | 4 | 148 |
Cömertoğlu Otelcilik | Antalya | 5 | 1.698 |
Meska Park Otelcilik | Antalya | 2 | 88 |
Mermaid Turizm Otelcilik | Antalya | 4 | 450 |
Tursot Otelcilik Turizm | Antalya | 5 | 1.060 |
Gürok Turizm | Antalya | 5 | 1.118 |
Oben Otelcilik İnşaat | Antalya | 4 | 152 |
Hane Otelcilik Turizm | Antalya | 5 | 844 |
Nathaş Turizm İnşaat | Antalya | 5 | 576 |
FTN Turizm Otelcilik | Antalya | 3 | 142 |
Kalsedon Turizm Otelcilik | Bursa | 5 | 580 |
Toytaş Turistik Otel | Bursa | 5 | 442 |
Koltur Seyahat Acenteliği | Çanakkale | 5 | 622 |
Burnil Turizm ve Otel İşl. | Çanakkale | 3 | 114 |
YKS Otelcilik Turizm | İstanbul | 5 | 188 |
Jupiter Telecom Turizm | İstanbul | ÖKT(**) | 102 |
Arcadia Vineyards Turizm | Kırklareli | ÖKT(**) | 55 |
Çağkan Turizm | Mardin | 5 | 440 |
Asrı Ala Otel Yatırımları | Muğla | 4 | 306 |
Özyer Turizm | Muğla | 4 | 434 |
Diplomat Otelcilik Turizm | Muğla | 2 | 88 |
Polat Gıda Turizm | Tunceli | 4 | 134 |
(*) B.O Butik otel | |||
(**) ÖKT Özel Konaklama Tesisi |