Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (Türasaş) Satın Alma Daire Başkanlığı, “Türasaş Eskişehir Bölge Müdürlüğü Yeni Lokomotif Montaj Fabrikası Yapımı” ihalesinin tekliflerini 13 Mayıs 2026 tarihinde topladı.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre, yaklaşık maliyeti 4.334.862.664 TL olarak belirlenen ihaleye 14 istekli teklif sundu.
İhalede 2.694.877.360 TL olarak hesaplanan (*) sınır değere göre en uygun teklifin sahibi Dibay İnşaat oldu.
İhaleye teklif sunan istekliler şöyle belirlendi:
| No | İstekli | Teklif (TL) |
| 01 | Dibay İnşaat (*) | 2.775.000.000 |
| 02 | Cenpol Grup İnşaat-Turgut Fırat Proje | 3.049.049.049 |
| 03 | Yafa Mühendislik-Nebioğlu Prefabrik | 3.269.000.000 |
| 04 | Gintes Endüstriyel Tesisleri-Gintek İnşaat | 3.322.000.000 |
| 05 | Zirve Baraj Sanayi-Uğursal Elektrik | 3.388.853.000 |
| 06 | Akçadağ İnşaat-Makimsan Asfalt | 3.421.000.000 |
| 07 | Unitek İnşaat | 3.725.000.000 |
| 08 | Pasifik Gayrimenkul | 3.737.000.000 |
| 09 | MD İnşaat-Zerkon Beton | 3.884.000.000 |
| 10 | DBH Raylı Sistemler | 3.933.000.000 |
| 11 | Aga Enerji | 4.222.804.102 |
| 12 | Sintek İnşaat | 5.375.000.000 |
| 13 | Entaş Grup İnşaat (İptal) | 2.908 |
| 14 | Sam Teknik Yapı-Öz Aras Grup İnşaat-Arden Gelişim (İptal) | 3.741.777.000 |
Kaynak: www.yatirimlar.com

