MHR GMYO, İstanbul Çekmeköy’de geliştirdiği villa projesi için Aramis-QC İnşaat Adi Ortaklığı ile program yönetimi ve inşaat sözleşmesi imzaladı.
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde geliştirdiği villalardan oluşan konut projesi için ana yüklenici olarak Aramis-QC İnşaat Adi Ortaklığı ile program yönetimi ve inşaat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme 28 Temmuz 2026 tarihinde imzalandı.
Proje, 598 ada, 18 ve 19 numaralı parsellerde kayıtlı arsalar üzerinde geliştirilecek. Proje kapsamındaki bağımsız bölümlerin paylaşım oranları değer bazında yüzde 52,09’u MHR GMYO’ya, yüzde 47,91’i arsa sahibine ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Ana müteahhitlik işleri ihalesi için ihaleye davet edilen beş firmadan teklif alındı. Öngörülen toplam yapım bedeli artı yüzde 9 kar yüzdesi olarak en düşük teklifi Aramis-QC İnşaat Adi Ortaklığı verdi.
Aramis-QC İnşaat Adi Ortaklığı’nın MHR GMYO’nun ilişkili tarafı olması nedeniyle, işlem öncesinde Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlatıldı. Rapora göre 523.859.189 TL maliyet öngörüldü.
Değerleme raporunda, mevcut piyasa koşullarına göre yapılan değerlendirme sonucunda projenin toplam yapım bedeline eklenecek kar yüzdesinin piyasadaki emsal inşaat taahhüt ve yüklenici payı kar marjlarının ortalama yüzde 10-20 aralığında seyrettiği tespit edildi. Yüzde 9 seviyesindeki yüklenici payı oranının emsal piyasa koşullarındaki genel inşaat kar marjlarının altında kaldığı belirlendi.
MHR GMYO Yönetim Kurulu 28 Temmuz 2026 tarihli toplantısında, maliyet artı yüzde 9 kar yöntemi ile ana yüklenici olarak Aramis-QC İnşaat Adi Ortaklığı ile program yönetimi ve inşaat sözleşmesi imzalanmasına karar verdi.
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 29.06.2026 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
📎 Bildirim Ekleri
📄2026R0089_MHR GAYRİMENKUL_ÇEKMEKÖY ARSA DEĞERLEME RAPORU_İmzalı-Ekler Hariç.pdf
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
MHRGY – MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No:41 Ataşehir/İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.mhrgyo.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM, BIST ANA, BIST MALİ, BIST KURUMSAL YÖNETİM, BIST TÜM-100, BIST 500, BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. |
MHRGY – MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ebru BOZDOĞANGİL / Yatırımcı İlişkileri Direktörü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / [email protected] / 0216 227 58 00
Ömer Can GÖRKEN / Ticari Gayrimenkul Direktörü / [email protected] / 0216 227 58 00
MHRGY – MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 1.123.784.690 | 1.753.845.972 | 2.864.450.620 | 3.093.806.607 |
| Duran Varlıklar | 3.430.910.333 | 5.233.390.354 | 7.238.388.263 | 8.100.327.861 |
| Toplam Varlıklar | 4.554.695.023 | 6.987.236.326 | 10.102.838.883 | 11.194.134.468 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.083.210 | 40.393.635 | 101.573.849 | 90.400.342 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.507.634 | 974.111.568 | 1.794.732.140 | 2.155.672.031 |
| Toplam Yükümlülükler | 20.590.844 | 1.014.505.203 | 1.896.305.989 | 2.246.072.373 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.534.104.179 | 5.972.731.123 | 8.206.532.894 | 8.948.062.095 |
| Ödenmiş Sermaye | 827.000.000 | 827.000.000 | 1.240.500.000 | 1.240.500.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 4.534.104.179 | 5.972.731.123 | 8.206.532.894 | 8.948.062.095 |
| Toplam Kaynaklar | 4.554.695.023 | 6.987.236.326 | 10.102.838.883 | 11.194.134.468 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 137.710.092 | 238.957.591 | 379.452.632 | 115.233.881 |
| Satışların Maliyeti | -8.850.815 | -20.754.449 | -20.315.779 | -5.175.493 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 128.859.277 | 218.203.142 | 359.136.853 | 110.058.388 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 128.859.277 | 218.203.142 | 359.136.853 | 110.058.388 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 93.259.194 | 151.541.193 | 139.857.815 | 65.479.873 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 148.761.836 | 1.068.116.051 | 1.177.499.700 | 203.994.439 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 31.236.515 | 498.435.936 | 941.165.184 | 170.874.304 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 31.236.515 | 89.653.311 | 488.860.629 | -82.420.523 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 31.236.515 | 89.653.311 | 488.860.629 | -82.420.523 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 31.236.515 | 89.653.311 | 488.860.629 | -82.420.523 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 2.715.566 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 31.236.515 | 89.653.311 | 491.576.195 | -82.420.523 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 31.236.515 | 89.653.311 | 491.576.195 | -82.420.523 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 137.710.092 | 238.957.591 | 379.452.632 | 115.233.881 |
| Satışların Maliyeti | -8.850.815 | -20.754.449 | -20.315.779 | -5.175.493 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 128.859.277 | 218.203.142 | 359.136.853 | 110.058.388 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 128.859.277 | 218.203.142 | 359.136.853 | 110.058.388 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 93.259.194 | 151.541.193 | 139.857.815 | 65.479.873 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 148.761.836 | 1.068.116.051 | 1.177.499.700 | 203.994.439 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 31.236.515 | 498.435.936 | 941.165.184 | 170.874.304 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 31.236.515 | 89.653.311 | 488.860.629 | -82.420.523 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 31.236.515 | 89.653.311 | 488.860.629 | -82.420.523 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 31.236.515 | 89.653.311 | 488.860.629 | -82.420.523 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 2.715.566 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 31.236.515 | 89.653.311 | 491.576.195 | -82.420.523 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 31.236.515 | 89.653.311 | 491.576.195 | -82.420.523 |
Kaynak: www.borsatek.com

