Kasım 2022 dönemine ilişkin yatırım teşvik belgeleri listesi Resmî Gazete’de yayımlandı. 17 adet otel projesi yatırım teşviki kapsamına bağlandı.
26 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2022 yılının Kasım ayında 17 yeni otel projesi yatırım teşviki kapsamına bağlandı.
17 Yeni Otel Geliyor
Toplam 39 turizm yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Bunların 17 tanesi yeni proje olurken; 22 tanesi de modernizasyon yatırımları için düzenlendi.
Yeni yatırım teşviki alan yatırımların dağılımı:
1’i butik otel
7’si 3 yıldızlı otel
2’si 4 yıldızlı otel
1’i 4 yıldızlı termal otel
6’sı 5 yıldızlı otel
FİRMA ADI | PROJE DETAYLARI | KAPASİTE | YATIRIM YERİ | YATIRIM TUTARI |
Yakamoz Otel Turizm Tic. | 5 yıldızlı otel | 120 oda / 240 yatak | Antalya / Alanya | 350.000.000 TL |
My Project İnşaat | 4 yıldızlı termal otel | 84 yatak | Balıkesir / Edremit | 34.200.000 TL |
Mehmet Can Oğulları Turizm | 3 yıldızlı otel | 28 oda / 56 yatak | Muğla / Fethiye | 23.847.914 TL |
Güzel Oteller Turizm | 3 yıldızlı otel | 18 oda / 44 yatak | İstanbul / Beyoğlu | 34.265.277 TL |
Sold Proje Ltd. Şti. | 3 yıldızlı otel | 10 oda / 20 yatak | İzmir / Çeşme | 17.831.250 TL |
Elif Turizm Tic. | 3 yıldızlı otel | 48 yatak | Antalya / Alanya | 10.935.095 TL |
Turkuaz Konaklama Hizmetleri | 5 yıldızlı otel | 270 yatak | Ankara / Altındağ | 188.455.629 TL |
Akka Yatırım Turizm Ltd. Şti. | Butik otel | 80 yatak | İzmir / Konak | 70.010.000 TL |
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler | 5 yıldızlı otel | 488 yatak | Antalya / Muratpaşa | 396.000.000 TL |
YÜDEM Sağlık ve Turizm | 5 yıldızlı otel | 410 yatak | Muğla / Bodrum | 454.030.452 TL |
Rıhtım 51 Gayrimenkul | 5 yıldızlı otel | 90 oda / 133 yatak | İstanbul / Beyoğlu | 330.310.338 TL |
ADDE Yapı İnşaat | 3 yıldızlı otel | 18 oda / 54 yatak | Tunceli / Ovacık | 1.995.398 TL |
Tepegöz Turizm Yatırım | 3 yıldızlı otel | 20 oda / 48 yatak | Rize / Ardeşen | 6.943.150 TL |
Replease Turizm Tic. | 5 yıldızlı otel | 158 oda / 338 yatak | İzmir / Çiğli | 332.307.500 TL |
Calal Girgin | 4 yıldızlı otel | 132 yatak | İstanbul / Fatih | 61.835.282 TL |
MMMED Turizm Şti. | 4 yıldızlı otel | 41 oda / 82 yatak | İzmir / Foça | 63.355.250 TL |
Zeymar Turizm Taşımacılık | 3 yıldızlı otel | 50 yatak | Mardin / Midyat | 15.641.585 TL |
Kasım 2022 döneminde yatırım teşviği kapsamına alınan modernizasyon ve tevsi projeleri:
FİRMA ADI | PROJE DETAYLARI | KAPASİTE | YATIRIM YERİ | YATIRIM TUTARI |
Temizel Turistik Tesisleri | 5 yıldızlı otel | 286 oda / 572 yatak | Balıkesir /Ayvalık | 24.579.549 TL |
Atılgan Akvaryum İnşaat | Özel konaklama tesisi | 18 oda / 36 yatak | Antalya / Kaş | 3.290.500 TL |
Alitur Turizm ve İnşaat | 3 yıldızlı otel | 140 yatak | Muğla / Marmaris | 16.200.000 TL |
Ero Turizm İşletmeleri | 5 yıldızlı otel | 379 oda / 742 yatak | Antalya Manavgat | 199.200.000 TL |
Erberk Turizm İşletmeleri | 5 yıldızlı otel | 1.200 yatak | Antalya / Serik | 56.180.679 TL |
Erten Ticaret | 3 yıldızlı otel | 45 oda / 100 yatak | Çanakkale / Ayvacık | 7.932.500 TL |
Mardin Turizm ve Otelcilik | 5 yıldızlı otel | 570 yatak | İstanbul / Şişli | 232.995.000 TL |
İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret | 5 yıldızlı otel | 614 yatak | İstanbul / Bakırköy | 90.074.825 TL |
Faya Turizm İnşaat | Özel konaklama tesisi | 58 oda / 158 yatak | Muğla / Ortaca | 17.950.500 TL |
Altınay Baş Turizm | 4 yıldızlı otel | 67 oda / 134 yatak | Muğla / Marmaris | 3.715.260 TL |
Bazmer Turizm ve Otelcilik | 5 yıldızlı otel | 900 yatak | İzmir / Selçuk | 24.831.892 TL |
Ulusoy Turizm İşletmeleri | 5 yıldızlı tatil köyü | 465 oda / 979 yatak | Antalya / Kemer | 4.500.000 TL |
MIRAX Turizm İnşaat | 5 yıldızlı otel | 2.500 yatak | Antalya / Kemer | 651.062.199 TL |
Güvercinlik Enternasyonel Otelcilik | 5 yıldızlı otel | 1.052 yatak | Muğla / Milas | 360.946.931 TL |
Fırat Oto Ticaret | 4 yıldızlı otel | 100 oda | Trabzon / Akçaabat | 4.682.214 TL |
Renk Petrol Turizm | 5 yıldızlı otel | 154 oda / 308 yatak | İstanbul / K.Çekmece | 3.924.441 TL |
Hayat Sağlık Hizmetleri Turizm | 5 yıldızlı otel | 247 oda / 580 yatak | Antalya / Alanya | 23.500.000 TL |
Hayat Sağlık Hizmetleri Turizm | 5 yıldızlı otel | 748 oda / 1816 yatak | Antalya / Alanya | 48.000.000 TL |
Kadıkalesi Turizm İnşaat | Müstakil apart otel | 464 yatak | Muğla / Bodrum | 108.922.492 TL |
Başaran Turizm İnşaat | 3 yıldızlı otel | 52 oda / 104 yatak | İstanbul / Şile | 82.241.984 TL |
Tuğba Altun | 2 yıldızlı termal otel | 30 yatak | Tokat / Sulusaray | 3.200.000 TL |
Martı G.Y.O. | 4 yıldızlı otel | 1.209 yatak | Antalya / Kemer | 88.280.614 TL |
Kaynak: Turizm Günlüğü
Türkiye’deki tüm turizm tesisi projeleri ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.