Emlakjet tarafından yayımlanan Şubat ayı verilerine göre, Türkiye genelinde kadınların erkeklerden daha fazla konut araması yaptığı belirlendi.
Şubat ayında kadın/erkek konut arama oranı, kadınlarda yüzde 63, erkeklerde yüzde 37 şeklinde seyrediyor.
Kiralarda radikal artış yaşayan il ve ilçeler ise şöyle;
Şubat ayı kira artışlarında il bazında Ankara ve Aydın başı çekerken; Diyarbakır ve Konya illerinde de bir önceki aya oranla hissedilir bir artış gözlendi.
İstanbul-Esenyurt’da Şubat ayında, bir önceki aya oranla yüzde 9 oranında kira artışı oldu.
Şubat ayında En Çok Konut Aranan İller & Türkiye İçindeki Arama Payı & Fiyat Değişimleri
| iller | satılık aylık fiyat değişimi | kiralık aylık fiyat değişimi |
| İstanbul | 0% | 0% |
| Ankara | 3% | 7% |
| İzmir | 1% | 0% |
| Antalya | 0% | 0% |
| Bursa | 2% | 0% |
| Aydin | 5% | 7% |
| Diyarbakır | 2% | 4% |
| Konya | 3% | 4% |
| Mersin | 2% | 3% |
| Gaziantep | 0% | 2% |
| ilçeler | satılık aylık fiyat değişimi | kiralık aylık fiyat değişimi |
| Ankara-Çankaya | 6% | 0% |
| Ankara-Keçiören | 2% | 2% |
| Gaziantep-Şahinbey | 4% | 4% |
| İstanbul-Esenyurt | 0% | 9% |
| İzmir-Buca | 2% | -4% |
| Balıkesir-Edremit | 0% | 8% |
| Gaziantep-Şehitkamil | 2% | 0% |
| Şanlıurfa-Karaköprü | 0% | 0% |
| Ankara-Sincan | 1% | 0% |
| Ankara-Mamak | 3% | 4% |
























